Uster Triathlon
Rang | Rang AK | Name, Vorname | Zeit | Schwimmen | Velo | Laufen |
198 | 65 | Balmer Philipp | 02:36:41 | 00:30:38 | 01:18:03 | 00:42:49 |
Instagram Hier kannst Du ganz einfach ein wöchentliches update bekommen.
Rang | Rang AK | Name, Vorname | Zeit | Schwimmen | Velo | Laufen |
198 | 65 | Balmer Philipp | 02:36:41 | 00:30:38 | 01:18:03 | 00:42:49 |
Rang (307) | Rang AK | Name, Vorname | Zeit | Schwimmen | Velo | Laufen |
37 | 8 | Kocher Frank | 04:44:08 | 00:37:10 | 02:36:27 | 01:30:31 |
51 | 21 | Szegvary Thomas | 04:49:59 | 00:34:14 | 02:45:25 | 01:30:20 |
57 | 14 | Weber Steffen | 04:50:52 | 00:32:32 | 02:40:24 | 01:37:56 |
72 | 17 | Ammann Thomas | 04:55:26 | 00:36:14 | 02:44:19 | 01:34:33 |
77 | 14 | Kunze Gunter | 04:56:18 | 00:34:45 | 02:46:27 | 01:35:06 |
294 | 1 | Zihlmann Patrizia | 06:17:16 | 00:54:00 | 03:24:40 | 01:57:36 |
Mannschaftswertung | ||||||
(40 Teams insgesamt!) | ||||||
7. Rang | 14:24:59 | Tria Basilea | Frank Kocher | |||
Thomas Szegvary | ||||||
Steffen Weber |
Rang | Name, Vorname | Schwimmen | Velo | Laufen | Zeit |
4 | Sägesser Simon | 00:13:47 | 01:09:10 | 00:23:55 | 1:46:52 |
8 | Emmenegger Kurt | 00:16:56 | 01:11:59 | 00:24:25 | 1:53:20 |
11 | Oetterli Franco | 00:16:29 | 01:15:04 | 00:25:57 | 1:57:30 |