Sali Du

Rigolator

Geschrieben von Bastian Preiss. Veröffentlicht in Resultate 2015

Vereinsmeiterschaft Rigolator (0,5 - 25 - 5,5 km)        
Rang Rang AK Name Vorname Swim Bike Run Total
9 1 Kocher Frank 9:22,2 41:40,2 20:34,9 1:11:37,3
14 3 Weber Steffen 8:22,0 42:37,3 22:03,0 1:13:02,3
5 1 Schmutz Dominik 9:35,2 42:38,8 21:36,9 1:13:50,9
17 5 Ammann Thomas 8:38,0 42:26,5 22:57,6 1:14:02,1
2 1 Renggli Nora 9:29,0 44:08,1 23:21,6 1:16:58,7
16 4 Emmenegger Kurt 11:39,8 44:38,7 22:49,9 1:19:08,4
39 11 Huber Nicolas 8:58,0 44:50,1 27:00,3 1:20:48,4
28 5 Breuer Marc 9:43,1 46:52,8 25:20,1 1:21:56,0
3 2 Furrer Regula 11:59,1 46:17,1 24:10,8 1:22:27,0
8 3 Huber Luana 11:15,7 48:50,4 26:10,2 1:26:16,3

Triabasilea - Der Triathlon Verein in Basel   |    Copyright ©  Zeisch GmbH