Sali Du

Uster Triathlon

Veröffentlicht in Resultate 2009

Rang Name Vorname Schwimmen Velo Laufen Total
23 Hand Justin 00:24:41 01:13:36 00:36:06 02:17:38
67 Sägesser Simon 00:31:17 01:12:45 00:42:11 02:29:40
53 Montag Stefan 00:27:03 01:14:33 00:46:13 02:30:32
157 Holenstein Andi 00:37:46 01:10:27 00:51:03 02:43:12
31 Wex Lyndi 00:38:02 01:26:41 00:44:58 02:53:26
42 Schulz Tanja 00:38:40 01:26:41 00:55:08 03:03:40

Triabasilea - Der Triathlon Verein in Basel   |    Copyright ©  Zeisch GmbH