Sali Du

Malterdingen Triathlon

Geschrieben von Bastian Preiss. Veröffentlicht in Resultate 2015

Malterdingen Halbdistanz (2 - 80 - 21 Km)            
Rang Rang AK Name Vorname Swim W1 Bike W2 Run Total
19 2 Kocher Frank 37:22,2 01:41,5 02:25:38,9 00:59,1 01:29:24,0 04:35:05,9
23 4 Weber Steffen 34:26,3 01:43,2 02:24:42,2 00:10,7 01:37:40,7 04:38:43,4
46 4 Hoffmann Roland 42:59,5 03:48,5 02:36:48,9 00:15,5 01:32:44,7 04:56:37,3
22 3 Emmenegger Doris 48:30,7 03:03,1 02:43:00,7 01:25,2 02:01:28,6 05:37:28,5
39 10 Dürr Mirjam 46:27,4 03:47,9 03:02:16,6 01:13,7 02:18:07,6 06:11:53,4
DNF DNF Sägesser Simon 42:01,0 03:24,9 02:42:17,2 01:02,1 --- ---
Malterdingen Jedermanndistanz (0,7 - 32 - 7,2 Km)          
Rang Rang AK Name Vorname Swim W1 Bike W2 Run Total
1 1 Renggli Nora 10:59,7 02:26,8 00:55:43,1 00:37,5 00:30:00,3 01:39:47,5
18 5 Sprenger Daniela 12:32,4 02:00,1 01:02:58,2 00:53,3 00:34:44,5 01:53:08,7
183 27 Preiss Bastian 14:11,7 03:02,2 01:11:52,9 00:12,2 00:40:19,6 02:09:38,7

Triabasilea - Der Triathlon Verein in Basel   |    Copyright ©  Zeisch GmbH