Sali Du

Ironman 70.3 Rapperswil

Veröffentlicht in Resultate 2008

Ironman 70.3                
Rang Rang AK Name Vorname Swim TR1 Bike TR2 Run Total
121 30 Montag Daniel 00:33:01 00:01:33 02:34:02 00:01:29 01:32:47 4:42:54
179 43 Geier Markus 00:38:23 00:03:09 02:34:44 00:02:22 01:30:43 4:49:22
188 29 Szegvary Thomas 00:29:54 00:02:55 02:42:06 00:01:32 01:34:30 4:50:59
270 70 Sägesser Simon 00:35:55 00:02:19 02:38:26 00:01:54 01:40:32 4:59:08
274 61 Crampton Mark 00:36:48 00:02:09 02:41:17 00:02:07 01:36:58 4:59:22
439 59 Jünger André 00:36:15 00:01:52 02:44:24 00:01:33 01:49:19 5:13:24
515 98 Hollenstein Andreas 00:41:17 00:02:47 02:35:51 00:01:43 01:58:31 5:20:12
817 182 Lutz Bryan 00:42:23 00:03:54 02:55:50 00:03:42 01:59:45 5:45:36

 

 

 

Triathlon Challenge              
We go for it   Rang Overall Swim TR1 Bike TR2 Run Total
Montag Beat 116 00:41:56 00:01:10 02:47:27 00:01:04 01:52:16 5:23:54.6
Montag Stefan              
Haueter Roland              

 

Triabasilea - Der Triathlon Verein in Basel   |    Copyright ©  Zeisch GmbH