Sali Du

Hallwilerseelauf

Veröffentlicht in Resultate 2007

Herren



Rang Total Rang AK Vorname Name Zeit
162 68 Daniel Montag 01:25:47
167 70 Christoph Blum 01:25:51
183 29 Thomas Szegvary 01:26:23
213 73 Philipp Bader 01:27:21
236 95 Simon Sägesser 01:28:00
372 135 Kurt Emmenegger 01:31:23
422 54 Tobias Peterhans 01:32:19
1043 407 Werner Graf 01:42:32
1084 115 Andre Jünger 01:43:16
         
Damen



Rang Total Rang AK Vorname Name Zeit
190 75 Tanja Emmenegger 01:47:21

Triabasilea - Der Triathlon Verein in Basel   |    Copyright ©  Zeisch GmbH