Sali Du

VM Gelterkinden 2006

Veröffentlicht in Resultate 2006

Scheidegg Triathlon Gelterkinden

Herren






Rang VM Rang Wettkampf Name Vorname Schwimmen Velo Laufen Total
1 3 Kocher Frank 00:13:16 01:04:55 00:22:18 01:40:29
2 4 Montag Daniel 00:13:33 01:04:42 00:22:44 01:40:59
3 9 Ammann Thomas 00:12:43 01:06:27 00:25:02 01:44:12
4 11 Weber Steffen* 00:12:41 01:08:48 00:26:02 01:47:31
5 13 Sägesser Simon 00:13:31 01:10:48 00:24:39 01:48:58
6 14 Jauslin Thomas 00:14:18 01:09:49 00:26:06 01:50:13
7 20 Emmenegger Kurt 00:16:46 01:13:15 00:25:43 01:55:44
8 21 Jünger André 00:15:00 01:14:15 00:27:22 01:56:37
9 28 Jünger Manfred 00:19:27 01:26:40 00:34:23 02:20:30
*als Erdin Manuel auf Veranstalter-Rangliste            
               
Damen






Rang VM Rang Wettkampf Name Vorname Schwimmen Velo Laufen Total
1 3 Emmenegger Doris 00:16:49 01:20:26 00:27:13 02:04:28
2 4 Gander Tamara 00:13:48 01:26:07 00:29:06 02:09:01

 

Triabasilea - Der Triathlon Verein in Basel   |    Copyright ©  Zeisch GmbH