Sali Du

Solothurner Triathlon 2006

Veröffentlicht in Resultate 2006

VW-Circuit Men





Rang Overall Rang AK Name Vorname Swim Bike Run Total
59 20 Kocher Frank 00:30:36 01:05:18 00:48:35 02:24:29
68 24 Ammann Thomas 00:29:43 01:05:18 00:52:00 02:27:02
80 29 Montag Daniel 00:32:07 01:06:14 00:50:34 02:28:55
91 35 Sägesser  Simon 00:31:35 01:07:18 00:52:07 02:31:01
113 45 Bucco Thomas 00:33:15 01:06:04 00:56:41 02:36:01
140 49 Läderach Cédric 00:34:24 01:09:48 00:55:30 02:39:44
160 62 Emmenegger Kurt 00:35:07 01:10:19 00:59:02 02:44:29
162 56 Erdin Manuel 00:34:02 01:15:02 00:55:47 02:44:52
               
VW-Circuit Women





Rang Overall Rang AK Name Vorname Swim Bike Run Total
40 8 Emmenegger Doris 00:37:49 01:15:06 01:00:29 02:53:25
               
Tri Mini Serie            
Rang Overall Rang AK Name Vorname Swim Bike Run Total
73 6 Jünger Manfred 00:22:12 00:45:04 00:41:54 01:49:11

Triabasilea - Der Triathlon Verein in Basel   |    Copyright ©  Zeisch GmbH