Basler Marathon

Geschrieben von Bastian Preiss. Veröffentlicht in Resultate 2015

Basel Marathon (42,2 km)    
Rang Rang AK Name Vorname Total
30 9 Schwestermann Mark-Anthony 03:11:13

 

Basel Halb-Marathon (21,1 km)    
Rang Rang AK Name Vorname Total
14 7 Martin Gustavo 01:19:43
53 23 Schmutz Dominik 01:27:35
63 11 Sägesser Simon 01:28:49
67 30 Montag Daniel 01:28:59
73 13 Emmenegger Kurt 01:29:19
12 3 Renggli Nora 01:32:05
26 6 Mehlin Léa 01:38:36
278 95 Montag Stefan 01:41:30
82 7 Galasso Paola 01:49:52
166 58 Scheele Janita 01:58:08
665 227 Kruppa Philipp 02:00:13
232 79 Beaudet Amélie 02:06:21

Triabasilea - Der Triathlon Verein in Basel   |    Copyright ©  Zeisch GmbH