Resultate 2007

TBC: Birslauf

Veröffentlicht in Resultate 2007

38. Birslauf

Rang Overall (aus 664) Herren (473) Name Zeit Schnitt pro km
19 18 Szegvary Thomas 00:36:29.1 3.38
21 20 Kocher Frank 00:36:47.9 3.40
35 33 Sägesser Simon 00:37:48.6 3.46
51 49 Weber Steffen 00:38:38.4 3.51
54 52 Emmenegger Kurt 00:38:47.3 3.52
69 65 Koutny Zdenek 00:39:30.8 3.57
70 66 Breuer Marc 00:39:34.2 3.57
78 73 Läderach Cédric 00:39:56.0 3.59
81 76 Balmer Philipp 00:40:06.0 4.00
106 100 Kramer Matthias 00:41:34.8 4.09
118 111 Preiss Bastian 00:42:15.3 4.13
123 116 Bucco Thomas 00:42:18.8 4.13
156 147 Von der Muehll Peppi 00:43:31.5 4.21
163 154 Bucher Markus 00:43:51.4 4.23
171 162 Erdin Manuel 00:44:12.2 4.25
222 206 Jeandrain Patrick 00:45:48.7 4.34
233 215 Jauslin Thomas 00:45:53.8 4.35





Rang Overall (aus 664) Damen (191) Name Zeit Schnitt pro km
255 24 Thomann Bea 00:46:09.8 4.36
277 30 Emmenegger Tanja 00:46:52.8 4.41
326 44 Emmenegger Sandra 00:48:20.4 4.50
644
178
Angst Andrea
01:09:33.7
6.57



Zwischenstand Tria Basilea Cup nach 2 Rennen
(nur gewertet, wer alle Rennen bestritten hat)

Herren




   
Rang Vorname Name Schwimmen Laufen Zwischenzeit Rückstand Total Rückstand Nächster
1 Thomas Szegvary 00:14:15 00:36:29.1 00:50:44 --
2 Frank Kocher 00:15:47 00:36:47.9 00:52:35 00:01:51 00:01:51
3 Steffen Weber 00:14:35 00:38:38.4 00:53:13 00:02:29 00:00:38
4 Simon Sägesser 00:16:45 00:37:48.6 00:54:34 00:03:50 00:01:20
5 Cédric Läderach 00:15:50 00:39:56.0 00:55:46 00:05:02 00:01:12
6 Philipp Balmer 00:17:58 00:40:06.0 00:58:04 00:07:20 00:02:18
7 Marc Breuer 00:18:56 00:39:34.2 00:58:30 00:07:46 00:00:26
8 Thomas Bucco 00:16:19 00:42:18.8 00:58:38 00:07:54 00:00:08
9 Kurt Emmenegger 00:21:05 00:38:47.3 00:59:52 00:09:08 00:01:15
10 Bastian Preiss 00:18:27 00:42:15.3 01:00:42 00:09:58 00:00:50
11 Thomas Jauslin 00:15:33 00:45:53.8 01:01:27 00:10:43 00:00:44
12 Patrick Jeandrain 00:15:57 00:45:48.7 01:01:46 00:11:02 00:00:19
13 Manuel Erdin 00:18:20 00:44:12.2 01:02:32 00:11:48 00:00:47
14 Matthias Kramer 00:23:30 00:41:34.8 01:05:05 00:14:21 00:02:33








Damen






Rang Vorname Name Schwimmen Laufen Zwischenzeit Rückstand Total Rückstand Nächste
1 Bea Thomann 00:20:28 00:46:09.8 01:06:38 --
2 Sandra Emmenegger 00:18:44 00:48:20.4 01:07:04 00:26.60 00:00:27



Triabasilea - Der Triathlon Verein in Basel   |    Copyright ©  Zeisch GmbH