Resultate 2006

Basler Stadtlauf 2006

Veröffentlicht in Resultate 2006

Herren




Rang AK AK Name Vorname Zeit [min:sec] min/km
19 M45 Koutny Zdenek 20:23 03:42
30 M35 Sägesser Simon 20:33 03:44
84 M20 Läderach Cédric 21:26 03:53
43 M45 Henner Urs 21:27 03:54
125 M40 Graf Werner 22:46 04:08
184 M40 Hollenstein Andreas 24:03 04:22
272 M30 von der Mühll Peppi 28:33 05:11
           
Damen




Rang AK AK Name Vorname Zeit [min:sec] min/km
50 W20 Gander Tamara 24:05 04:22
18 W40 Thomann Bea 24:09 04:23
26 W30 Treu Vivian 24:41 04:29
41 W40 Graf Alexa 25:35 04:39
96 W20 Angst Andrea 25:53 04:42

Triabasilea - Der Triathlon Verein in Basel   |    Copyright ©  Zeisch GmbH