Resultate 2006

GP Bern (10 Meilen)

Veröffentlicht in Resultate 2006

Kategorie Rang Name Zeit
M30 281 Blum Christoph 01:05:50
M40 168 Weber Steffen 01:07:15
M45 123 Henner Urs 01:07:31
M20 211 Montag Daniel 01:08:50
M30 798 Balmer Philippe 01:13:09
M45 406 Steidle Peter 01:14:50
M45 431 Jauslin Thomas 01:15:23
M30 1119 Erdin Manuel 01:16:16
M40 811 Hollenstein Andreas 01:18:27
M20 962 Jünger André 01:25:41
M50 974 Jünger Mandfred 01:39:42

Triabasilea - Der Triathlon Verein in Basel   |    Copyright ©  Zeisch GmbH